学校现有4个博士一级学科、1个博士专业学位类别授权点,16个硕士一级学科、15个硕士专业学位类别授权点,涵盖工、管、文、法、艺术、交叉六个学科门类,形成了比较完备的学位授权体系。
博士学位授权点
学位类别 | 一级学科(专业学位)名称 | 学科方向 |
博士一级学科学位授权点 | 土木工程 | 岩土工程 |
结构工程 | ||
市政工程 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | ||
桥梁与隧道工程 | ||
土木工程建造与管理 | ||
土木工程材料 | ||
建筑学 | 建筑设计及其理论 | |
建筑历史与理论 | ||
建筑技术科学 | ||
城市设计及其理论 | ||
室内设计及其理论 | ||
建筑遗产保护及其理论 | ||
机械工程 | 机械设计及理论 | |
机械制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
车辆工程 | ||
微机电工程 | ||
城乡规划学 | 城乡与区域规划理论和方法 | |
城乡规划与设计 | ||
城乡规划技术科学 | ||
社区与住房规划 | ||
城乡历史遗产保护规划 | ||
城乡规划管理 | ||
博士专业学位类别学位授权点 | 风景园林 | 风景园林历史与理论 |
园林与景观设计 | ||
地景规划与生态修复 | ||
风景园林遗产保护 | ||
风景园林植物应用 | ||
风景园林技术科学 |
硕士一级学科学位授权点
序号 | 一级学科 | |
学科代码 | 学科名称 | |
1 | 0305 | 足球彩票理论 |
2 | 0801 | 力学 |
3 | 0802 | 机械工程 |
4 | 0805 | 材料科学与工程 |
5 | 0808 | 电气工程 |
6 | 0811 | 控制科学与工程 |
7 | 0812 | 计算机科学与技术 |
8 | 0813 | 建筑学 |
9 | 0814 | 土木工程 |
10 | 0816 | 测绘科学与技术 |
11 | 0823 | 交通运输工程 |
12 | 0830 | 环境科学与工程 |
13 | 0833 | 城乡规划学 |
14 | 0835 | 软件工程 |
15 | 1201 | 管理科学与工程 |
16 | 1403 | 设计学 |
硕士专业学位类别授权点
序号 | 学科代码 | 学位类别 | 领域 |
1 | 0551 | 翻译 | 英语口译 |
英语笔译 | |||
2 | 0851 | 建筑 | —— |
3 | 0853 | 城乡规划 | —— |
4 | 0862 | 风景园林 | —— |
5 | 0854 | 电子信息 | —— |
6 | 0855 | 机械 | —— |
7 | 0856 | 材料与化工 | —— |
8 | 0857 | 资源与环境 | —— |
9 | 0858 | 能源动力 | |
10 | 0859 | 土木水利 | —— |
11 | 0861 | 交通运输 | —— |
12 | 1253 | 会计 | —— |
13 | 1255 | 图书情报 | —— |
14 | 1256 | 工程管理 | —— |
15 | 1357 | 设计 |